Espectadores
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 100 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.24 |
Quantidade | 150 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 150 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.36 |
Quantidade | 200 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 200 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.48 |
Quantidade | 300 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 300 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.72 |
Quantidade | 400 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 400 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.96 |
Quantidade | 500 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 500 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.2 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 100 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.5 |
Benefício | 0.49 |
Quantidade | 150 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 150 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.76 |
Benefício | 0.73 |
Quantidade | 200 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 200 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.02 |
Benefício | 0.99 |
Quantidade | 300 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 300 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.55 |
Benefício | 1.49 |
Quantidade | 400 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 400 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 2.03 |
Benefício | 1.97 |
Quantidade | 500 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 500 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 2.52 |
Benefício | 2.44 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 100 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.74 |
Benefício | 0.71 |
Quantidade | 150 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 150 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.11 |
Benefício | 1.07 |
Quantidade | 200 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 200 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.49 |
Benefício | 1.41 |
Quantidade | 300 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 300 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 2.27 |
Benefício | 2.12 |
Quantidade | 400 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 400 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 2.99 |
Benefício | 2.83 |
Quantidade | 500 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 500 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 3.7 |
Benefício | 3.55 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 100 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 0.96 |
Quantidade | 150 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 150 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.43 |
Quantidade | 200 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 200 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 1.91 |
Quantidade | 300 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 300 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 2.87 |
Quantidade | 400 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 400 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 3.82 |
Quantidade | 500 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 500 |
Há uma sala de chat | |
Preço | 4.78 |
Assinantes
Quantidade | 10 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.07 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.72 |
Quantidade | 1000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 7.17 |
Quantidade | 3000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 21.51 |
Quantidade | 5000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 35.85 |
Quantidade | 10000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 71.7 |
Gostos
Quantidade | 10 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 0.07 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 0.66 |
Quantidade | 1000 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 6.57 |
Quantidade | 3000 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 19.72 |
Quantidade | 5000 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 32.86 |
Quantidade | 10000 |
Mínimo | 10 |
Máximo | 10000 |
Preço | 65.73 |
Visualizações de vídeo
Quantidade | 10 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.02 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.24 |
Quantidade | 1000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 2.39 |
Quantidade | 3000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 7.17 |
Quantidade | 5000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 11.95 |
Quantidade | 10000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 23.9 |
Ver calções
Quantidade | 10 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.02 |
Quantidade | 100 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 0.24 |
Quantidade | 1000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 2.38 |
Quantidade | 3000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 7.13 |
Quantidade | 5000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 11.89 |
Quantidade | 10000 |
Mínimo | 100 |
Máximo | 3000 |
Preço | 23.78 |
Conteúdos
Introdução
A promoção do YouTube é mais fácil do que no Twitch, mas ao contrário da popular plataforma de streaming, por vezes é difícil criar conteúdo e manter um alto nível de qualidade. Promoção no YouTube ajuda na resolução da questão e acelera o processo de ganhar dinheiro.
As principais vantagens do YouTube são que o vector de desenvolvimento é multifacetado, por exemplo:
- Filmagem a partir da vida real.
- Ver o conteúdo de outra pessoa.
- Capturar letreiros.
- Transmita o jogo e carregue-o como um vídeo separado, aumentando o tráfego.
- Upload de cortes de topo ou de momentos engraçados, etc.
Batota no YouTube
Sem dúvida, há uma oportunidade de tentar desenvolver o seu canal e difundi-lo adicionando hashtags, comprando anúncios, vídeos em conjunto com outras pessoas, etc. Os métodos requerem uma margem de tempo e money, as well as the desire to do this, while simultaneously filming and uploading content.
O impulso do canal YouTube dá um óptimo começo e passa um mínimo de tempo em comparação com outros métodos. Aumentar uma vantagem, aumentar os pontos de vista, acabar gostos e comentários — exigirá um pouco de esforço e investimento, e será necessário um par de cliques para lançar.
TO serviço GetViewers.pro oferece promoção de canais de alta qualidade das seguintes formas:
- aumentar as vistas;
- gosta;
- impulsionar as recolhas no YouTube;
- comentar gostos;
As tarifas compradas permitem-lhe aumentar o activo e atrair uma audiência ao vivo para o canal, porque os canais "vazios" ou novos raramente podem subscrever e entrar. A & nbsp; parte da responsabilidade recai sobre si pessoalmente, é necessário transmitir, filmar vários tipos de vídeo e desenvolver-se numa direcção criativa e num aspecto técnico.
Promoção para o YouTube encoraja-o a não parar e continuar a ganhar uma audiência ao vivo e a melhorar o seu conteúdo. Em paralelo, utilizando este método, faz com que a promoção funcione automaticamente para si, as pessoas verão o canal com mais frequência e, consequentemente, subscreverão, tal como o vídeo e deixarão comentários.
A promoção no YouTube é paga, ou a promoção manual é grátis — uma questão de desejo, promover um canal utilizando estatísticas de levantamento, esta é uma versão acelerada e simplificada do início. O canal parecerá vivo e em desenvolvimento, a sobreavaliação das estatísticas é um indicador directo de se os seus vídeos são ou não interessantes para a comunidade.
Porque é que vale a pena comprar uma promoção no YouTube connosco
O serviço GetViewers fornece serviços de qualidade, um preço agradável e uma velocidade adequada de execução de encomendas. Ao adquirir uma tarifa de promoção de canal, irá acompanhar a encomenda na sua Conta Pessoal e ver as alterações no envio. Os números mudam dinamicamente e, no final da tarifa, esta passa a ser completada.
Quando decidiu YouTube, deve pensar em que estatísticas deve levantar inicialmente.
A adição de gostos e opiniões cria a aparência de um envolvimento de bens e audiência. Os reposts de conteúdo ajudarão a obter telespectadores ao vivo que verão o post & nbsp; capazes de subscrever um canal. Gostar de comentários ajudará a fixar o post no seu próprio vídeo ou no vídeo de outra pessoa, ou a dar-lhes corda nos comentários sob o seu vídeo, mostrando que as pessoas os deixam por uma razão e que têm um interesse acrescido.
Se comprar batota no YouTube e o utilizar correctamente, as estatísticas do canal irão mudar e começar a atrair agentes publicitários e espectadores ao vivo. Tendo canais de milhões ou milhares de pessoas, permite que o trabalho seja pago e traz rendimentos passivos a partir dos vídeos carregados.